Réservez votre créneau en ligne
Aquabike
INFO +
La cabine particulière est gratuite pour cette activité
TARIFS
- Douaisien : 11,70 EUR. | 5 séances : 46,60 EUR.
- Non-douaisien : 14,00 EUR. | 5 séances : 55,90 EUR.
- Non-douaisien : 14,00 EUR. | 5 séances : 55,90 EUR.
| VENDREDI 21 AOÛT 2026 | 17:30 > 18:00 | COMPLET |
|
| MARDI 25 AOÛT 2026 | 17:30 > 18:00 | COMPLET |
|
| JEUDI 27 AOÛT 2026 | 17:30 > 18:00 | COMPLET |
|
| VENDREDI 28 AOÛT 2026 | 17:30 > 18:00 | COMPLET |
|
| MARDI 1ER SEPTEMBRE 2026 | 17:15 > 17:45 | Taux de réservation : 92% |
|
| MARDI 1ER SEPTEMBRE 2026 | 18:00 > 18:30 | COMPLET |
|
| MERCREDI 02 SEPTEMBRE 2026 | 09:30 > 10:00 | COMPLET |
|
| MERCREDI 02 SEPTEMBRE 2026 | 12:45 > 13:15 | COMPLET |
|
| MERCREDI 02 SEPTEMBRE 2026 | 15:30 > 16:00 | Taux de réservation : 58% |
|
| JEUDI 03 SEPTEMBRE 2026 | 17:45 > 18:15 | COMPLET |
|
| VENDREDI 04 SEPTEMBRE 2026 | 17:15 > 17:45 | COMPLET |
|
| VENDREDI 04 SEPTEMBRE 2026 | 18:00 > 18:30 | COMPLET |
|
| SAMEDI 05 SEPTEMBRE 2026 | 11:00 > 11:30 | Taux de réservation : 58% |
|
| MARDI 08 SEPTEMBRE 2026 | 17:15 > 17:45 | COMPLET |
|
| MARDI 08 SEPTEMBRE 2026 | 18:00 > 18:30 | COMPLET |
|
| MERCREDI 09 SEPTEMBRE 2026 | 09:30 > 10:00 | COMPLET |
|
| MERCREDI 09 SEPTEMBRE 2026 | 12:45 > 13:15 | COMPLET |
|
| MERCREDI 09 SEPTEMBRE 2026 | 15:30 > 16:00 | Taux de réservation : 67% |
|
| JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026 | 17:45 > 18:15 | COMPLET |
|
| VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2026 | 17:15 > 17:45 | COMPLET |
|
| VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2026 | 18:00 > 18:30 | COMPLET |
|
| SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2026 | 11:00 > 11:30 | COMPLET |
|
| MARDI 15 SEPTEMBRE 2026 | 17:15 > 17:45 | COMPLET |
|
| MARDI 15 SEPTEMBRE 2026 | 18:00 > 18:30 | COMPLET |
|
| MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2026 | 09:30 > 10:00 | Taux de réservation : 92% |
|
| MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2026 | 12:45 > 13:15 | COMPLET |
|
| MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2026 | 15:30 > 16:00 | Taux de réservation : 67% |
|
| JEUDI 17 SEPTEMBRE 2026 | 17:45 > 18:15 | COMPLET |
|
| VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2026 | 17:15 > 17:45 | COMPLET |
|
| VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2026 | 18:00 > 18:30 | COMPLET |
|
| SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2026 | 11:00 > 11:30 | COMPLET |
|
| MARDI 22 SEPTEMBRE 2026 | 17:15 > 17:45 | COMPLET |
|
| MARDI 22 SEPTEMBRE 2026 | 18:00 > 18:30 | COMPLET |
|
| MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2026 | 09:30 > 10:00 | COMPLET |
|
| MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2026 | 12:45 > 13:15 | COMPLET |
|
| MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2026 | 15:30 > 16:00 | Taux de réservation : 50% |
|
| JEUDI 24 SEPTEMBRE 2026 | 17:45 > 18:15 | COMPLET |
|
| VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2026 | 17:15 > 17:45 | COMPLET |
|
| VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2026 | 18:00 > 18:30 | COMPLET |
|
| SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2026 | 11:00 > 11:30 | COMPLET |
|
| MARDI 29 SEPTEMBRE 2026 | 17:15 > 17:45 | COMPLET |
|
| MARDI 29 SEPTEMBRE 2026 | 18:00 > 18:30 | COMPLET |
|
| MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2026 | 09:30 > 10:00 | COMPLET |
|
| MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2026 | 12:45 > 13:15 | COMPLET |
|
| MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2026 | 15:30 > 16:00 | Taux de réservation : 42% |
|
| JEUDI 1ER OCTOBRE 2026 | 17:45 > 18:15 | COMPLET |
|
| VENDREDI 02 OCTOBRE 2026 | 17:15 > 17:45 | COMPLET |
|
| VENDREDI 02 OCTOBRE 2026 | 18:00 > 18:30 | COMPLET |
|
| SAMEDI 03 OCTOBRE 2026 | 11:00 > 11:30 | Taux de réservation : 92% |
|
| MARDI 06 OCTOBRE 2026 | 17:15 > 17:45 | COMPLET |
|
| MARDI 06 OCTOBRE 2026 | 18:00 > 18:30 | COMPLET |
|
| MERCREDI 07 OCTOBRE 2026 | 09:30 > 10:00 | COMPLET |
|
| MERCREDI 07 OCTOBRE 2026 | 12:45 > 13:15 | COMPLET |
|
| MERCREDI 07 OCTOBRE 2026 | 15:30 > 16:00 | Taux de réservation : 42% |
|
| JEUDI 08 OCTOBRE 2026 | 17:45 > 18:15 | COMPLET |
|
| VENDREDI 09 OCTOBRE 2026 | 17:15 > 17:45 | COMPLET |
|
| VENDREDI 09 OCTOBRE 2026 | 18:00 > 18:30 | COMPLET |
|
| SAMEDI 10 OCTOBRE 2026 | 11:00 > 11:30 | COMPLET |
|
| MARDI 13 OCTOBRE 2026 | 17:15 > 17:45 | COMPLET |
|
| MARDI 13 OCTOBRE 2026 | 18:00 > 18:30 | COMPLET |
|
| MERCREDI 14 OCTOBRE 2026 | 09:30 > 10:00 | COMPLET |
|
| MERCREDI 14 OCTOBRE 2026 | 12:45 > 13:15 | COMPLET |
|
| MERCREDI 14 OCTOBRE 2026 | 15:30 > 16:00 | Taux de réservation : 42% |
|
| JEUDI 15 OCTOBRE 2026 | 17:45 > 18:15 | COMPLET |
|
| VENDREDI 16 OCTOBRE 2026 | 17:15 > 17:45 | COMPLET |
|
| VENDREDI 16 OCTOBRE 2026 | 18:00 > 18:30 | COMPLET |
|
| SAMEDI 17 OCTOBRE 2026 | 11:00 > 11:30 | Taux de réservation : 92% |
|
