Réservez votre créneau en ligne
Leçons de natation enfants (Intermédiaires)
Objectifs :
- se déplacer sur 25 m (une longueur) en alternant la position ventrale et dorsale et en adaptant sa respiration au déplacement ;
- effectuer 25 mètres en dos crawlé ;
- travailler les différentes entrées dans l'eau (saut, chut, plongeon ...).
TARIFS
- Douaisien 1 séance : 5,50 EUR.
- Douaisien 10 séances : 44,10 EUR.
- Non Douaisien 1 séance : 7,60 EUR.
- Non Douaisien 10 séances : 62,00 EUR.
- Douaisien 10 séances : 44,10 EUR.
- Non Douaisien 1 séance : 7,60 EUR.
- Non Douaisien 10 séances : 62,00 EUR.
| MARDI 03 FÉVRIER 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 40% |
|
| MERCREDI 04 FÉVRIER 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 50% |
|
| JEUDI 05 FÉVRIER 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 55% |
|
| VENDREDI 06 FÉVRIER 2026 | 17:30 > 18:15 | COMPLET |
|
| MARDI 10 FÉVRIER 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 85% |
|
| MERCREDI 11 FÉVRIER 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 45% |
|
| JEUDI 12 FÉVRIER 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 45% |
|
| VENDREDI 13 FÉVRIER 2026 | 17:30 > 18:15 | COMPLET |
|
| MARDI 17 FÉVRIER 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 55% |
|
| MERCREDI 18 FÉVRIER 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 35% |
|
| JEUDI 19 FÉVRIER 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 35% |
|
| VENDREDI 20 FÉVRIER 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 40% |
|
| MARDI 24 FÉVRIER 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 55% |
|
| MERCREDI 25 FÉVRIER 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 20% |
|
| JEUDI 26 FÉVRIER 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 25% |
|
| VENDREDI 27 FÉVRIER 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 20% |
|
| MARDI 03 MARS 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MERCREDI 04 MARS 2026 | 16:45 > 17:30 | ||
| JEUDI 05 MARS 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| VENDREDI 06 MARS 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MARDI 10 MARS 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MERCREDI 11 MARS 2026 | 16:45 > 17:30 | ||
| JEUDI 12 MARS 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| VENDREDI 13 MARS 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MARDI 17 MARS 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MERCREDI 18 MARS 2026 | 16:45 > 17:30 | ||
| JEUDI 19 MARS 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| VENDREDI 20 MARS 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MARDI 24 MARS 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MERCREDI 25 MARS 2026 | 16:45 > 17:30 | ||
| JEUDI 26 MARS 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| VENDREDI 27 MARS 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MARDI 31 MARS 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MERCREDI 1ER AVRIL 2026 | 16:45 > 17:30 | ||
| JEUDI 02 AVRIL 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| VENDREDI 03 AVRIL 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MARDI 07 AVRIL 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MERCREDI 08 AVRIL 2026 | 16:45 > 17:30 | ||
| JEUDI 09 AVRIL 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| VENDREDI 10 AVRIL 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
