Réservez votre créneau en ligne
Leçons de natation enfants (Intermédiaires)
Objectifs :
- se déplacer sur 25 m (une longueur) en alternant la position ventrale et dorsale et en adaptant sa respiration au déplacement ;
- effectuer 25 mètres en dos crawlé ;
- travailler les différentes entrées dans l'eau (saut, chut, plongeon ...).
TARIFS
- Douaisien 1 séance : 5,50 EUR.
- Douaisien 10 séances : 44,10 EUR.
- Non Douaisien 1 séance : 7,60 EUR.
- Non Douaisien 10 séances : 62,00 EUR.
- Douaisien 10 séances : 44,10 EUR.
- Non Douaisien 1 séance : 7,60 EUR.
- Non Douaisien 10 séances : 62,00 EUR.
| MERCREDI 28 OCTOBRE 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 45% |
|
| JEUDI 29 OCTOBRE 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 55% |
|
| VENDREDI 30 OCTOBRE 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 65% |
|
| MARDI 03 NOVEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 50% |
|
| MERCREDI 04 NOVEMBRE 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 80% |
|
| JEUDI 05 NOVEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 40% |
|
| VENDREDI 06 NOVEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | COMPLET |
|
| MARDI 10 NOVEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 75% |
|
| JEUDI 12 NOVEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 50% |
|
| VENDREDI 13 NOVEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 95% |
|
| MARDI 17 NOVEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 65% |
|
| MERCREDI 18 NOVEMBRE 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 80% |
|
| JEUDI 19 NOVEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 35% |
|
| VENDREDI 20 NOVEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 90% |
|
| MARDI 24 NOVEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 70% |
|
| MERCREDI 25 NOVEMBRE 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 75% |
|
| JEUDI 26 NOVEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 30% |
|
| VENDREDI 27 NOVEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | COMPLET |
|
| MARDI 1ER DÉCEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 50% |
|
| MERCREDI 02 DÉCEMBRE 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 80% |
|
| JEUDI 03 DÉCEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 35% |
|
| VENDREDI 04 DÉCEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | COMPLET |
|
| MARDI 08 DÉCEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 60% |
|
| MERCREDI 09 DÉCEMBRE 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 85% |
|
| JEUDI 10 DÉCEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 30% |
|
| VENDREDI 11 DÉCEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 90% |
|
| MARDI 15 DÉCEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 45% |
|
| MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 90% |
|
| JEUDI 17 DÉCEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 25% |
|
| VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | COMPLET |
|
