Réservez votre créneau en ligne
Leçons de natation enfants (Intermédiaires)
Objectifs :
- se déplacer sur 25 m (une longueur) en alternant la position ventrale et dorsale et en adaptant sa respiration au déplacement ;
- effectuer 25 mètres en dos crawlé ;
- travailler les différentes entrées dans l'eau (saut, chut, plongeon ...).
TARIFS
- Douaisien 1 séance : 5,50 EUR.
- Douaisien 10 séances : 44,10 EUR.
- Non Douaisien 1 séance : 7,60 EUR.
- Non Douaisien 10 séances : 62,00 EUR.
- Douaisien 10 séances : 44,10 EUR.
- Non Douaisien 1 séance : 7,60 EUR.
- Non Douaisien 10 séances : 62,00 EUR.
| MARDI 24 MARS 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 70% |
|
| MERCREDI 25 MARS 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 70% |
|
| JEUDI 26 MARS 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 60% |
|
| VENDREDI 27 MARS 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 75% |
|
| MARDI 31 MARS 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 80% |
|
| MERCREDI 1ER AVRIL 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 80% |
|
| JEUDI 02 AVRIL 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 75% |
|
| VENDREDI 03 AVRIL 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 85% |
|
| MARDI 07 AVRIL 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 75% |
|
| MERCREDI 08 AVRIL 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 70% |
|
| JEUDI 09 AVRIL 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 70% |
|
| VENDREDI 10 AVRIL 2026 | 17:30 > 18:15 | COMPLET |
|
| MARDI 14 AVRIL 2026 | 10:30 > 11:15 | ||
| MERCREDI 15 AVRIL 2026 | 10:30 > 11:15 | ||
| JEUDI 16 AVRIL 2026 | 10:30 > 11:15 | ||
| VENDREDI 17 AVRIL 2026 | 10:30 > 11:15 | ||
| MARDI 21 AVRIL 2026 | 10:30 > 11:15 | ||
| MERCREDI 22 AVRIL 2026 | 10:30 > 11:15 | ||
| JEUDI 23 AVRIL 2026 | 10:30 > 11:15 | ||
| VENDREDI 24 AVRIL 2026 | 10:30 > 11:15 | ||
| MARDI 28 AVRIL 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MERCREDI 29 AVRIL 2026 | 16:45 > 17:30 | ||
| JEUDI 30 AVRIL 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MARDI 05 MAI 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MERCREDI 06 MAI 2026 | 16:45 > 17:30 | ||
| JEUDI 07 MAI 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MARDI 12 MAI 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MERCREDI 13 MAI 2026 | 16:45 > 17:30 | ||
| VENDREDI 15 MAI 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MARDI 19 MAI 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MERCREDI 20 MAI 2026 | 16:45 > 17:30 | ||
| JEUDI 21 MAI 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| VENDREDI 22 MAI 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MARDI 26 MAI 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MERCREDI 27 MAI 2026 | 16:45 > 17:30 | ||
| JEUDI 28 MAI 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| VENDREDI 29 MAI 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MARDI 02 JUIN 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MERCREDI 03 JUIN 2026 | 16:45 > 17:30 | ||
| JEUDI 04 JUIN 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| VENDREDI 05 JUIN 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MARDI 09 JUIN 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MERCREDI 10 JUIN 2026 | 16:45 > 17:30 | ||
| JEUDI 11 JUIN 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| VENDREDI 12 JUIN 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MARDI 16 JUIN 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MERCREDI 17 JUIN 2026 | 16:45 > 17:30 | ||
| JEUDI 18 JUIN 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| VENDREDI 19 JUIN 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
