Réservez votre créneau en ligne
Leçons de natation enfants (Débutants)
Découverte du milieu aquatique en petite et grande profondeur.
Objectifs : apprentissage des différents équilibres, immersion, savoir sauter en grande profondeur et se déplacer sur quelques mètres pour regagner le mur sans paniquer.
TARIFS
- Douaisien 1 séance : 5,50 EUR.
- Douaisien 10 séances : 44,10 EUR.
- Non Douaisien 1 séance : 7,60 EUR.
- Non Douaisien 10 séances : 62,00 EUR.
- Douaisien 10 séances : 44,10 EUR.
- Non Douaisien 1 séance : 7,60 EUR.
- Non Douaisien 10 séances : 62,00 EUR.
| MARDI 03 FÉVRIER 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 60% |
|
| MERCREDI 04 FÉVRIER 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 60% |
|
| JEUDI 05 FÉVRIER 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 87% |
|
| VENDREDI 06 FÉVRIER 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 93% |
|
| MARDI 10 FÉVRIER 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 93% |
|
| MERCREDI 11 FÉVRIER 2026 | 16:45 > 17:30 | Taux de réservation : 93% |
|
| JEUDI 12 FÉVRIER 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 73% |
|
| VENDREDI 13 FÉVRIER 2026 | 17:30 > 18:15 | COMPLET |
|
| MARDI 17 FÉVRIER 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 47% |
|
| MERCREDI 18 FÉVRIER 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 53% |
|
| JEUDI 19 FÉVRIER 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 40% |
|
| VENDREDI 20 FÉVRIER 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 47% |
|
| MARDI 24 FÉVRIER 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 67% |
|
| MERCREDI 25 FÉVRIER 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 60% |
|
| JEUDI 26 FÉVRIER 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 60% |
|
| VENDREDI 27 FÉVRIER 2026 | 10:30 > 11:15 | Taux de réservation : 67% |
|
| MARDI 03 MARS 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MERCREDI 04 MARS 2026 | 16:45 > 17:30 | ||
| JEUDI 05 MARS 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| VENDREDI 06 MARS 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MARDI 10 MARS 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MERCREDI 11 MARS 2026 | 16:45 > 17:30 | ||
| JEUDI 12 MARS 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| VENDREDI 13 MARS 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MARDI 17 MARS 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MERCREDI 18 MARS 2026 | 16:45 > 17:30 | ||
| JEUDI 19 MARS 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| VENDREDI 20 MARS 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MARDI 24 MARS 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MERCREDI 25 MARS 2026 | 16:45 > 17:30 | ||
| JEUDI 26 MARS 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| VENDREDI 27 MARS 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MARDI 31 MARS 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MERCREDI 1ER AVRIL 2026 | 16:45 > 17:30 | ||
| JEUDI 02 AVRIL 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| VENDREDI 03 AVRIL 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MARDI 07 AVRIL 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| MERCREDI 08 AVRIL 2026 | 16:45 > 17:30 | ||
| JEUDI 09 AVRIL 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
| VENDREDI 10 AVRIL 2026 | 17:30 > 18:15 | ||
