Réservez votre créneau en ligne
Leçons de natation enfants (Perfectionnements)
Objectifs :
- apprentissage de la brasse,
- perfectionnement du crawl et du plongeon.
À la fin de ce dernier cours, votre enfant est capable de réaliser 3 nages : crawl, dos et brasse.
TARIFS
- Douaisien 1 séance : 5,50 EUR.
- Douaisien 10 séances : 44,10 EUR.
- Non Douaisien 1 séance : 7,60 EUR.
- Non Douaisien 10 séances : 62,00 EUR.
- Douaisien 10 séances : 44,10 EUR.
- Non Douaisien 1 séance : 7,60 EUR.
- Non Douaisien 10 séances : 62,00 EUR.
| VENDREDI 21 AOÛT 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 15% |
|
| MARDI 25 AOÛT 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 15% |
|
| MERCREDI 26 AOÛT 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 13% |
|
| JEUDI 27 AOÛT 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 18% |
|
| VENDREDI 28 AOÛT 2026 | 09:45 > 10:30 | Taux de réservation : 20% |
|
| MARDI 1ER SEPTEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 10% |
|
| MERCREDI 02 SEPTEMBRE 2026 | 17:45 > 18:30 | Taux de réservation : 10% |
|
| JEUDI 03 SEPTEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 10% |
|
| VENDREDI 04 SEPTEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 35% |
|
| MARDI 08 SEPTEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 35% |
|
| MERCREDI 09 SEPTEMBRE 2026 | 17:45 > 18:30 | Taux de réservation : 10% |
|
| JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 5% |
|
| VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 40% |
|
| MARDI 15 SEPTEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 30% |
|
| MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2026 | 17:45 > 18:30 | Taux de réservation : 10% |
|
| JEUDI 17 SEPTEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 5% |
|
| VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 35% |
|
| MARDI 22 SEPTEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 35% |
|
| MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2026 | 17:45 > 18:30 | Taux de réservation : 5% |
|
| JEUDI 24 SEPTEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 10% |
|
| VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 30% |
|
| MARDI 29 SEPTEMBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 30% |
|
| MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2026 | 17:45 > 18:30 | Taux de réservation : 5% |
|
| JEUDI 1ER OCTOBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 10% |
|
| VENDREDI 02 OCTOBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 25% |
|
| MARDI 06 OCTOBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 30% |
|
| MERCREDI 07 OCTOBRE 2026 | 17:45 > 18:30 | Taux de réservation : 5% |
|
| JEUDI 08 OCTOBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 5% |
|
| VENDREDI 09 OCTOBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 30% |
|
| MARDI 13 OCTOBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 25% |
|
| MERCREDI 14 OCTOBRE 2026 | 17:45 > 18:30 | Taux de réservation : 5% |
|
| JEUDI 15 OCTOBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 5% |
|
| VENDREDI 16 OCTOBRE 2026 | 17:30 > 18:15 | Taux de réservation : 30% |
|
